48支球队 · 104场比赛 · 16座城市 · 巅峰对决
48支队伍分12组,每组4队,前两名+8个最佳小组第三晋级。
32强单败淘汰,加时赛+点球大战,直至冠军诞生。
大都会人寿体育场,新世界冠军加冕。
首次由三个国家联合主办,规模空前。
美国 (东道主) · 乌拉圭 · 韩国 · 塞内加尔
英格兰 · 伊朗 · 苏格兰 · 厄瓜多尔
阿根廷 (卫冕冠军) · 丹麦 · 突尼斯 · 澳大利亚
法国 · 墨西哥 · 沙特阿拉伯 · 新西兰
巴西 · 荷兰 · 日本 · 加拿大
葡萄牙 · 克罗地亚 · 摩洛哥 · 哥斯达黎加
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 场地 |
|---|---|---|---|
| 开幕战 | 6月11日 | 美国 vs 塞内加尔 | 洛杉矶·SoFi体育场 |
| 小组赛 | 6月15日 | 阿根廷 vs 丹麦 | 休斯顿·NRG体育场 |
| 小组赛 | 6月18日 | 巴西 vs 荷兰 | 旧金山·李维斯体育场 |
| 小组赛 | 6月22日 | 英格兰 vs 伊朗 | 纽约·大都会人寿体育场 |
| 1/8决赛 | 7月5日 | A1 vs C2 | 达拉斯·AT&T体育场 |
| 1/4决赛 | 7月10日 | W49 vs W50 | 堪萨斯城·箭头体育场 |
| 半决赛 | 7月14日 | W57 vs W58 | 亚特兰大·梅赛德斯奔驰体育场 |
| 决赛 | 7月19日 | W61 vs W62 | 纽约/新泽西·大都会人寿体育场 |
* 所有时间为美东时间 (EDT),具体开球时间待官方确认。